연간 기부금 모금액 및 실적보고
1. 기본사항
법인명 | 재단법인 고은문화재단 | 사업자등록번호 | 621-82-08602 |
---|---|---|---|
대표자 성명 | 김형수 | 기부단체 구분 | 비영리법인 |
전자우편주소 | hhcha@dongsung.co.kr | 사업연도 | 2019년 |
전화번호 | 070-7011-5571 | 기부단체 지정일 | 2007.12.05 |
소재지 | 부산광역시 해운대구 중동1로 37번길10 (중동, 해운빌딩) |
2. 기부금의 수입·지출 명세
(단위: 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 0 | 8월 | - | 40,045,017 | - |
1월 | 1,094,450 | 1,094,450 | - | 9월 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
2월 | 1,094,450 | 1,094,450 | - | 10월 | 41,330,124 | 37,919,914 | 3,410,210 |
3월 | 1,094,450 | 1,094,450 | - | 11월 | - | 3,410,210 | - |
4월 | 161,094,400 | 104,752,463 | 56,341,937 | 12월 | 51,700,000 | 51,700,000 | - |
5월 | 2,115,592 | 11,003,326 | 47,454,203 | 합계 | 265,255,464 | 265,255,464 | - |
6월 | 731,998 | 2,465,340 | 45,720,861 | 차기이월 | - | - | - |
7월 | - | 5,675,844 | 40,045,017 |
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위: 원)
지출일 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
2019년 | 해외교류전 : 시대의 고고학 도록 제작대 | 1 | 세종프린팅(주) | 29,376,600 |
부산참견록 : 부산참견록 도록 제작대 | 1 | 세종프린팅(주) | 26,449,000 | |
부산참견록 : 부산참견록 액자 제작대 | 1 | 엑자와그림있는마을 | 11,000,000 | |
해외교류전 : 매그넘HOME 전시비용 | 1 | 파라다이스 호텔 | 9,100,000 | |
사진미래색 : 올해의 작가전 도록제작대 | 1 | 세종프린팅(주) | 2,334,847 | |
미술관 임차료 외 공과금 | 1 | (주)동성모터스 우동점 | 48,218,673 | |
전시 운영비 (급여 등) | 22 | 이미정외 | 138,776,344 | |
합계 | 28 | 265,255,464 |
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위: 원)
지출일 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
합계 |
"법인세법 시행령" 제38조 제8항 또는 제39조 제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
2020년 3월 31일
제출인: 재단법인 고은문화재단